In 2019, club members run 4140.81 km individually and in teams during the competition.
It takes 347: 16: 52 hours or 14 days 11 hours, 16 minutes and 52 seconds.
It takes 347: 16: 52 hours or 14 days 11 hours, 16 minutes and 52 seconds.
| RUNNER | DISTANCE COVERED | RUNNING TIME | COMPETITIONS |
| Aida Leonavičiūtė | 21.1 | 1:46:31 | 1 |
| Aivaras Laimikis | 48.2 | 3:52:23 | 3 |
| Aleksandras Portenkovas | 103.8 | 8:52:11 | 8 |
| Aleksej Murogov | 41.1 | 3:19:50 | 3 |
| Algimantas Žemaitaitis | 4.5 | 0:27:44 | 1 |
| Algirdas Nausėda | 5 | 0:18:26 | 1 |
| Andrej Vidinevič | 263.4 | 28:14:22 | 9 |
| Arnas Jurskis | 112.4 | 8:54:23 | 6 |
| Aurelija Pranauskaitė | 11 | 0:52:04 | 2 |
| Aurimas Klastaitis | 51.2 | 4:04:03 | 6 |
| Aušrinė Miliauskaitė | 33.1 | 2:41:57 | 3 |
| Barbara | 1 | 0:04:14 | 1 |
| Božena Oleškevič | 6.1 | 0:27:09 | 2 |
| Dainius Pilypas | 10 | 1:03:14 | 1 |
| Darius Gritė | 37.1 | 2:32:09 | 6 |
| Deimantė Gružaitė | 127.9 | 10:55:12 | 13 |
| Donatas Razminas | 6 | 0:25:36 | 1 |
| Donatas Svirplys | 19.4 | 1:46:41 | 3 |
| Dovydas Šaltanovas | 47 | 5:08:22 | 1 |
| Edita Kundrienė | 36 | 4:14:01 | 5 |
| Egidijus Navickas | 131.3 | 10:04:56 | 5 |
| Eglė Pociūtė | 20.5 | 1:38:59 | 5 |
| Evaldas Martinka | 14.4 | 1:01:59 | 4 |
| Gytis Krivickas | 6.1 | 0:20:25 | 2 |
| Igna Kazakevičiūtė | 26 | 2:38:14 | 3 |
| Imantas Masiulis | 147.4 | 9:52:21 | 11 |
| Irina Pozdejeva | 4.9 | 0:21:36 | 1 |
| Irmantas Kaprašovas | 111 | 8:44:38 | 8 |
| Jevgenijus Galuška | 263.6 | 15:10:27 | 20 |
| Juozas Galiauskas | 58.2 | 5:41:33 | 4 |
| Jurga Vrublevskaja Raliūgienė | 100.8 | 9:05:07 | 10 |
| Karolina Gurskienė | 67.4 | 5:54:01 | 8 |
| Klubo draugas Vainius Cerauskas | 42.2 | 3:39:36 | 1 |
| Konstantin Pribluda | 103.1 | 9:00:32 | 7 |
| Kseniya Liadnik | 5 | 0:29:13 | 1 |
| Laura Šeškienė | 67.2 | 4:57:28 | 5 |
| Linas Šinkūnas | 4.7 | 0:15:32 | 1 |
| Marijus Raliūga | 170.7 | 11:32:05 | 12 |
| Marius Lavrinovič | 15.1 | 1:08:13 | 2 |
| Martynas Dilys | 7.4 | 0:30:43 | 2 |
| Martynas Kriaučiūnas | 11.11 | 0:52:29 | 1 |
| Milda Monstavičiūtė | 136.8 | 12:28:18 | 11 |
| Mindaugas Butkus | 10 | 1:00:55 | 1 |
| Monika Jovaišaitė | 6.1 | 0:25:27 | 2 |
| Olegas Ivanikovas | 4.5 | 0:17:07 | 1 |
| Olga Krutsko | 68.6 | 7:07:43 | 6 |
| Paulius Ivanauskas | 174.2 | 15:10:32 | 9 |
| Paulius Valentinavičius | 4.4 | 0:21:56 | 1 |
| Piotr Riabich | 4.5 | 0:18:59 | 1 |
| Rima Budvytytė | 4.7 | 0:20:47 | 1 |
| Rimas Jakucionis | 16 | 1:12:44 | 2 |
| Robert Antonovič | 10.9 | 0:36:01 | 3 |
| Robert Tomasevic | 6 | 0:30:09 | 1 |
| Rūta Cimarmanaitė | 162.6 | 13:18:19 | 16 |
| Rūta Šimkūnaitė | 99.7 | 6:54:14 | 7 |
| Saulius | 10 | 0:45:10 | 1 |
| Saulius Vaitulevičius | 53.1 | 4:34:32 | 4 |
| Šarūnas Bartninkas | 25 | 2:14:36 | 1 |
| Toma Imbrasienė | 36.1 | 2:55:43 | 2 |
| Tomas Stankevičius | 74.7 | 5:52:47 | 5 |
| Ugnė Steliulionytė | 5.7 | 0:22:38 | 2 |
| Vaida Pampuškienė | 4.4 | 0:24:16 | 1 |
| Vaida Priedininkaitė | 101.1 | 7:56:52 | 10 |
| Vainius Petrauskas | 15.1 | 1:04:36 | 2 |
| Valdemaras Sivickij | 12 | 0:49:31 | 1 |
| Vasilij Truškin | 234.9 | 25:59:30 | 9 |
| Viktoras Draginas | 62 | 6:13:48 | 5 |
| Viktorija Ivickytė | 4.9 | 0:20:59 | 1 |
| Viktorija Krasaitienė | 8.9 | 0:45:08 | 3 |
| Vilius Drevnickis | 2.2 | 0:05:58 | 3 |
| Virginijus Skrebutėnas | 53.5 | 3:34:34 | 4 |
| Vitalij Kozlov | 22.3 | 1:36:36 | 4 |
| Vitas Masiulis | 287 | 24:25:25 | 16 |
| Vytautas Galdikas | 5 | 0:22:44 | 1 |
| Vytautas Kaminskas | 5.1 | 0:23:24 | 1 |
| Vladislav Dunajev | 45.4 | 3:24:15 | 7 |
| VISO | 4140.81 | 347:16:52 | 334 |
